清华大学2026年建筑国产成人自拍 硕士研究生
拟录取名单公示
公示期: 2026 年4月20日 至4月28日
考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 拟录取研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注(含专项、享受加分或照顾政策等) |
100036000100023 | 黄宇飞 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 389 | 416.67 | 805.67 | |
100036000100038 | 侯亚玲 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 370 | 424.33 | 794.33 | |
100036000100035 | 李俊霖 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 347 | 446.92 | 793.92 | |
100036000100025 | 孔繁一 | 085100 建筑 | 01(全日制)建筑硕士 | 380 | 412.83 | 792.83 | |
100036000000964 | 姜楚灵 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 386 | 454.80 | 840.80 | |
100036000100078 | 陈艾文 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 364 | 445.80 | 809.80 | |
100036000000962 | 孟祥婷 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 347 | 440.80 | 787.80 | |
100036000000972 | 方瀑森 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 343 | 442.30 | 785.30 | |
100036000100072 | 韩一鸣 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 352 | 431.70 | 783.70 | |
100036000000981 | 吕傲宇 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 346 | 437.40 | 783.40 | |
100036000000970 | 刘晓清 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 331 | 442.40 | 773.40 | |
100036000100062 | 黄征 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 354 | 414.10 | 768.10 | |
100036000100075 | 刘铭洋 | 085100 建筑 | 03(非全日制)乡村振兴建设与管理 | 334 | 413.30 | 747.30 | |
100036000100088 | 刘昱麟 | 085300 城乡规划 | 01(全日制)城乡规划硕士 | 373 | 433.50 | 806.50 | |
100036000100092 | 马子涛 | 085300 城乡规划 | 01(全日制)城乡规划硕士 | 342 | 423.83 | 765.83 | |
100036000100100 | 尤士祺 | 085900 土木水利 | 01(全日制)建筑与土木工程 | 380 | 394.50 | 774.50 | |
100036000100101 | 吴方崇 | 085900 土木水利 | 01(全日制)建筑与土木工程 | 344 | 400.30 | 744.30 | |
100036000100110 | 姚馨悦 | 086200 风景园林 | 01(全日制)风景园林硕士 | 412 | 447.92 | 859.92 | |
100036000100107 | 张冰馨 | 086200 风景园林 | 01(全日制)风景园林硕士 | 362 | 439.25 | 801.25 | |
100036000100121 | 韩洁 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 377 | 434.58 | 811.58 | |
100036000000925 | 夏霁 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 382 | 427.17 | 809.17 | |
100036000100131 | 向梓豪 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 368 | 436.50 | 804.50 | |
100036000100129 | 夏哲超 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 385 | 400.08 | 785.08 | |
100036000000931 | 赵秀霞 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 341 | 431.50 | 772.50 | |
100036000100128 | 凡新 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 334 | 433.50 | 767.50 | |
100036000000937 | 贾蕙宁 | 086200 风景园林 | 02(非全日制)风景园林硕士(在职) | 345 | 402.25 | 747.25 |
公示期内,如对拟录取名单有异议,请书面具名向本院系反映,申诉联系方式见本院系招生简章或招生目录。
依据国家相关规定及我校研究生招生简章,所有拟录取考生必须经过资格复审确认合格后方可被录取,复审不合格的考生不予录取。
清华大学 建筑国产成人自拍
2026 年4月20日
清华大学2026年建筑国产成人自拍
硕士研究生拟录取名单公示.pdf